Plan wizyty duszpasterskiej – KOLĘDY 2019 r.
W tym roku według poniższego planu odwiedzimy naszych parafian:
| DATA | ULICA | KSIĄDZ |
| 2.01 | BROWARNA I FAŁATA – DOMY | Ks. Michał Pastuszka |
| WIDOK DOMY PARZYSTE | Ks. Paweł Krężołek | |
| WIDOK DOMY NIEPARZYSTE | Ks. Przemysław Marszałek | |
| POPRZECZNA 10 1-30 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| POPRZECZNA 10 31-66 | Ks. Edward Lasek | |
| 3.01 | POPRZECZNA 12 1-30 | Ks. Przemysław Marszałek |
| POPRZECZNA 12 31-66 | Ks. Edward Lasek | |
| POPRZECZNA 14 1-30 | Ks. Michał Pastuszka | |
| POPRZECZNA14 31-66 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| ZGODY 3 | Ks. Paweł Krężołek | |
| 4.01 | REJA 11 1-30 | Ks. Andrzej Pacholik |
| REJA 11 31-66 | Ks. Michał Pastuszka | |
| REJA 17 1-30 | Ks. Edward Lasek | |
| REJA 17 31-66 | Ks. Przemysław Marszałek | |
| REJA I TETMAJERA – DOMY | Ks. Paweł Krężołek | |
| 5.01 | ALEKSANDROWICKA 1-37 | Ks. Edward Lasek |
| ALEKSANDROWICKA 12-36 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| ALEKSANDROWICKA 38-DO KOŃCA ULICY | Ks. Przemysław Marszałek | |
| KAMIENICKA, OŚWIĘCIMSKA | Ks. Paweł Krężołek | |
| 7.01 | REJA 21 1-30 | Ks. Andrzej Pacholik |
| REJA 21 31-66 | Ks. Michał Pastuszka | |
| MICHAŁOWICZA 56 1-30 | Ks. Paweł Krężołek | |
| MICHAŁOWICZA 56 31-66 | Ks. Przemysław Marszałek |
| 8.01 | MICHAŁOWICZA 50 1-30 | Ks. Michał Pastuszka |
| MICHAŁOWICZA 50 31-66 | Ks. Edward Lasek | |
| ZGODY 4 1-30 | Ks. Przemysław Marszałek | |
| ZGODY 4 31-55 | Ks. Paweł Krężołek | |
| 9.01 | ZEGADŁOWICZA 7 | Ks. Przemysław Marszałek |
| ZEGADŁOWICZA 9 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| SIEMIRADZKIEGO 19 1-30 | Ks. Edward Lasek | |
| SIEMIRADZKIEGO 19 31-65 + DOMY | Ks. Paweł Krężołek | |
| 10.01 | SIEMIRADZKIEGO 21 | Ks. Andrzej Pacholik |
| SIEMIRADZKIEGO 28 | Ks. Paweł Krężołek | |
| SIEMIRADZKIEGO 4, 14 | Ks. Michał Pastuszka | |
| SIEMIRADZKIEGO 10 | Ks. Edward Lasek | |
| 11.01 | GRAŻYNY 4 | Ks. Paweł Krężołek |
| GRAŻYNY 5,6 | Ks. Michał Pastuszka | |
| GRAŻYNY 7 | Ks. Przemysław Marszałek | |
| GRAŻYNY 11 | Ks. Edward Lasek | |
| GRAŻYNY 15 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| 12.01 | GRAŻYNY DOMY | Ks. Paweł Krężołek |
| UJEJSKIEGO ZEGADŁOWICZA | Ks. Andrzej Pacholik | |
| MICHAŁOWICZA DOMY OD WIDOK DO KAMIŃSKIEGO WRAZ Z 41 44 45 | Ks. Edward Lasek | |
| MICHAŁOWICZA DOMY OD KAMIEŃSKIEGO DO ANDERSA | Ks. Przemysław Marszałek | |
| GROTTGERA 16 I DOMY | Ks. Michał Pastuszka | |
| 14.01 | BROWARNA 15 | Ks. Andrzej Pacholik |
| BROWARNA 19 | Ks. Przemysław Marszałek | |
| BROWARNA 21 | Ks. Paweł Krężołek |
| BROWARNA 23 | Ks. Michał Pastuszka | |
| 15.01 | POPRZECZNA DOMY 1-20 | Ks. Paweł Krężołek |
| POPRZECZNA DOMY 21 – DO KOŃCA | Ks. Przemysław Marszałek | |
| GRAŻYNY 13 I 17 | Ks. Edward Lasek | |
| ANNY | Ks. Michał Pastuszka | |
| 16.01 | BROWARNA 27 | Ks. Andrzej Pacholik |
| BROWARNA 36 | Ks. Paweł Krężołek | |
| BROWARNA 38 | Ks. Edward Lasek | |
| 17.01 | ROBOTNICZA | Ks. Paweł Krężołek |
| MICHAŁOWICZA 14,16 | Ks. Przemysław Marszałek | |
| SIKORNIK | Ks. Michał Pastuszka | |
| SIEMIRADZKIEGO 6 | Ks. Edward Lasek | |
| 18.01 | SIEMIRADZKIEGO 8 | Ks. Michał Pastuszka |
| MICHAŁOWICZA 5 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| MICHAŁOWICZA 5A | KSs. Przemysław Marszałek | |
| MICHAŁOWICZA 5B 7 9 9A | Ks. Edward lasek | |
| 19.01 | ||
| STAFFA ZACISZE ZGODY -DOMY | Ks. Przemysław Marszałek | |
| CZARNIECKIEGO | Ks. Andrzej Pacholik | |
| MICHAŁOWICZA 26 | Ks. Edward Lasek | |
| 21.01 | SKOŚNA 11 1-30 | Ks. Przemysław Marszałek |
| SKOŚNA 11 31-66 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| SKOŚNA 9 1-39 | Ks. Michał Pastuszka | |
| SKOŚNA 9 40-80 | Ks. Paweł Krężołek | |
| 22.01 | NMP 38 | Ks. Edward Lasek |
| NMP 40 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| NMP 1-13 NIEPARZYSTE | Ks. Paweł Krężołek | |
| NMP PARZYSTE + 17 19 21 23 25 | Ks. Michał Pastuszka | |
| 23.01 | SKOŚNA 2,4 | Ks. Przemysław Marszałek |
| SKOŚNA 6,8 | Ks. Edward Lasek | |
| SKOŚNA 7 1-39 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| SKOŚNA 40-80 | Ks. Paweł Krężołek | |
| 24.01 | SKOŚNA 10 ,12 | Ks. Edward Lasek |
| SKOŚNA 14 | Ks. Paweł Krężołek | |
| KAMIŃSKIEGO 17 ,19 ,25 | Ks. Przemysław Marszałek | |
| WIDOK 1, 1A ,1B | Ks. Michał Pastuszka | |
| 25.01 | WIDOK 7,13,13A | Ks. Przemysław Marszałek |
| WIDOK 13B 13C 13D | Ks. Michał Pastuszka | |
| MICHAŁOWICZA 24 | Ks. Andrzej Pacholik | |
| 26.01 | MICHAŁOWICZA 18 , 22-1-30 | Ks. Michał Pastuszka |
| MICHAŁOWICZA 22 31-60 | Ks. Edward Lasek | |
| KAMIŃSKIEGO DOMY | Ks. Paweł Krężołek | |
| DODATKOWA | Ks. Przemysław Marszałek | |
| DODATKOWA | Ks. Andrzej Pacholik |
KSIĄDZ PROBOSZCZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W GRAFIKU KSIĘŻY , ROZPISANE DYŻURY NIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY W PRZYPADKACH LOSOWYCH.